Грунтовые и песковые насосы ПР, ПРВП, ПРМ, ПК, ПКВП, ПВП, ПБ
Нужна дополнительная информация?
Обращайтесь - наши специалисты будут рады Вам помочь!
Песковые насосы — предназначены для гидросмесей (песчаных, гравийных и т.д.) плотностью до 1300 кг/м3, объемной концентрацией до 25% и t° до 60°С, плотностью до 1,3 т/ м3.
По виду защиты проточной части делятся на гумированные (типа ПР), корундированные (типа ПК), из износостойкого чугуна (типа П и ПБ). Насосы. выпускаются с горизонтальным (П, ПР, ПК и ПБ) и вертикальным (ПРВП и ПКВП) расположением вала.

| Марка насоса | Подача, м3/ч |
Напор, м |
N, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Габаритные размеры, мм |
Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПР 12,5/12,5-СП | 12,5 | 12,5 | 2,2 | 1500 | 840х360х365 | 100 |
| ПР 12,5/12,5-СП-М | 12,5 | 12,5 | 2,2 | 1500 | 535х270х325 | 78 |
| ПР 63/22,5-СП | 63 | 22,5 | 11 | 1500 | 1215х485х555 | 310 |
| ПР 63/22,5а-СП | 58 | 19 | 11 | 1500 | 1215х485х555 | 310 |
| ПРВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11 | 1500 | 1200х500х1720 | 370 |
| ПРВП 63/22,5а | 58 | 19 | 11 | 1500 | 1200х500х1720 | 370 |
| ПРМ 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11 | 1500 | 740х495х530 | 235 |
| ПК 63/22,5-СП | 63 | 22,5 | 15 | 1500 | 1310х485х555 | 380 |
| ПК 63/22,5а-СП | 55 | 16 | 11 | 1500 | 1215х485х555 | 328 |
| ПКВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15 | 1500 | 1200х500х1785 | 425 |
| ПКВП 63/22,5б | 55 | 16 | 11 | 1500 | 1200х500х1720 | 387 |
| ПВП 125/60 | 125 | 60 | 75 | 1500 | 832х1135х2595 | 1435 |
| ПБ100/16 | 100 | 16 | 15 | 1450 | 1542х580х635 | 425 |
| ПБ100/31,5 | 100 | 31,5 | 30 | 1450 | 1915х735х890 | 795 |
| ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30 | 1450 | 1930х745х890 | 780 |
| ПБ160/40 | 160 | 40 | 55 | 1450 | 2070х770х890 | 990 |
| ПБ250/28 | 250 | 28 | 55 | 1450 | 2090х795х850 | 1020 |
| ПБ250/56 | 250 | 56 | 110 | 1450 | 2195х822х1040 | 1510 |
| ПБ315/40 | 315 | 40 | 110 | 1450 | 2215х822х1040 | 1525 |
| ПБЗ15/56 | 315 | 56 | 160 | 1450 | 2635х916х1080 | 2183 |

