Песковые насосы П, ПК, ПР, ПБ с горизонтальным расположением вала
Нужна дополнительная информация?
Обращайтесь - наши специалисты будут рады Вам помочь!
ПК, ПР – горизонтальные насосы одноступенчатые с открытым рабочим колесом одностороннего входа. ПБ – горизонтальные с боковым подводом гидросмеси к рабочему колесу. Назначение: песковые насосы предназначены для перекачивание различных гидросмесей с водородным показателем pH=6-8, плотностью до 1300 кг/м3, температурой до 60°С, объемной концентрацией твердых включений до 25%, максимальными размерами до 10 мм, температурой от 5°С до 60°С.
![]() |
![]() |
![]() |
| П | ПР ПК | ПБ |

| Марка насоса | Производи- тельность м.куб/ч | Напор м.в.ст | Мощн. эл.дв кВт (об/мин) | Габаритные размеры, мм |
Масса агрегата, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| П 12,5/12,5-СП | 12,5 | 12,5 | 2,2 (1450) | 885х350х392 | 51 |
| ПР 12,5/12,5-СП | 12,5 | 12,5 | 840х360х365 | 51 | |
| ПБ 40/16 | 40 | 15 | 5,5 (1500) | 1330х517х627 | 253 |
| 63 | 22,5 | 11,0 (1500) | 1215х485х555 | 290 | |
| 63 | 22,5 | 11,0 (1500) | 1310х485х555 | 295,5 | |
| ПР 63/22,5-СП-15 | 63 | 22,5 | 15,0 (1500) | 1215х485х555 | 357 |
| ПК 63/22,5-СП-15 | 63 | 22,5 | 15,0 (1500) | 1310х485х555 | 363 |
| ПБ 63/22,5-СП | 63 | 22,5 | 11,0 (1500) | 1370x545x550 | 158 |
| ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15,0 (1500) | 1542х580х635 | 425 |
| ПР 63/31,5 | 63 | 31,5 | 15,0 (1500) | ||
| ПР 100/16 | 100 | 16 | 15,0 (1500) | ||
| ПБ 100/31,5 | 100 | 16 | 30,0 (1500) | 1915х735х890 | 715 |
| ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30,0 (1500) | 1930х745х890 | 710 |
| ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55,0 (1500) | 2070х770х890 | 900 |
| ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55,0 (1500) | 2090х795х850 | 907 |
| ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110,0 (1500) | 2195х822х1040 | 1510 |
| ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110,0 (1500) | 2215х822х1040 | |
| ПБ 315/56 | 315 | 56 | 2635х916х1080 |




