Секционные насосы
Нужна дополнительная информация?
Обращайтесь - наши специалисты будут рады Вам помочь!
| Марка насоса |
По- да- ча, м3/ч |
На- пор, м |
Час- тота вра- щения (синхр.), об/мин. |
Мощ- ность электро- двига- теля, кВт |
Габаритные размеры насоса, мм |
Масса, кг |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| длина | шир. | выс. | ||||||
| ЦНС 63-1050 | 63 | 1050 | 3000 | 500 | 2310 | 835 | 1025 | - |
| ЦНС63-1050М | ||||||||
| ЦНС63-1422 | 63 | 1422 | 3000 | 630 | 2690 | 835 | 1025 | - |
| ЦНС63-1422М | ||||||||
| ЦНС63-1800 | 63 | 1800 | 3000 | 800 | 2975 | 835 | 1025 | - |
| ЦНС63-1800М | ||||||||
| ЦНС63-1900 | 63 | 1900 | 3000 | 800 | 2975 | 835 | 1025 | - |
| ЦНС63-1900М | ||||||||
| ЦНС 180-1050 | 180 | 1050 | 3000 | 800 | 2225 | 1140 | 1215 | 3500 |
| ЦНС 180-1050М | 2263 | 1200 | 3340 | |||||
| ЦНС 180-1422 | 180 | 1422 | 3000 | 1250 | 2510 | 1140 | 1305 | 4000 |
| ЦНС 180-1422М | 2545 | 1200 | 4190 | |||||
| ЦНС 180 1900 | 180 | 1900 | 3000 | 1600 | 2890 | 1140 | 1305 | 4860 |
| 2927 | 1200 | 4970 | ||||||

